我院于2019年5月31日公開招聘輔導員及管理人員20名。經過筆試、面試、體檢等環節,現將首批擬聘用人員名單公示如下:
江西快三公開招聘擬聘用人員基本情況表
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業院校 | 學曆 | 專業 | 擬聘崗位 | 人員編制 |
1 | 韓娅 | 女 | 安徽師範大學 | 研究生 | 人文地理學 | 輔導員及管理人員 | 人事代理 |
2 | 劉喆爲 | 女 | 江蘇師範大學 | 研究生 | 應用經濟學 | 輔導員及管理人員 | 人事代理 |
3 | 宋婧 | 女 | 蘇州大學 | 研究生 | 行政管理 | 輔導員及管理人員 | 人事代理 |
4 | 範書玉 | 男 | 安慶師範大學 | 研究生 | 政治學理論 | 輔導員及管理人員 | 人事代理 |
5 | 鄧喬立 | 女 | 貴州大學 | 研究生 | 農村與區域發展 | 輔導員及管理人員 | 人事代理 |
6 | 張春生 | 男 | 天津城建大學 | 研究生 | 建築與土木工程 | 輔導員及管理人員 | 人事代理 |
7 | 黃燦 | 女 | 對外經濟貿易大學 | 研究生 | 金融學 | 輔導員及管理人員 | 人事代理 |
8 | 高悅凡 | 女 | 南京財經大學 | 研究生 | 訴訟法學 | 輔導員及管理人員 | 人事代理 |
9 | 王海萍 | 女 | 南京財經大學 | 研究生 | 金融學 | 輔導員及管理人員 | 人事代理 |
10 | 楊齊 | 男 | 河海大學 | 研究生 | 水利工程 | 輔導員及管理人員 | 人事代理 |
11 | 李亞男 | 女 | 揚州大學 | 研究生 | 語言學與應用語言學 | 輔導員及管理人員 | 人事代理 |
12 | 李瑞 | 男 | 揚州大學 | 研究生 | 蔬菜學 | 輔導員及管理人員 | 人事代理 |
13 | 楊虹 | 女 | 山東大學 | 研究生 | 政治學理論 | 輔導員及管理人員 | 人事代理 |
14 | 朱津津 | 女 | 江蘇大學 | 研究生 | 計算機應用技術 | 輔導員及管理人員 | 人事代理 |
15 | 胡虹彥 | 女 | 安徽大學 | 研究生 | 財政學 | 輔導員及管理人員 | 人事代理 |
16 | 賈立新 | 女 | 南京大學 | 研究生 | 藥物化學 | 輔導員及管理人員 | 人事代理 |
17 | 劉鑫文 | 女 | 東北師範大學 | 研究生 | 金融 | 輔導員及管理人員 | 人事代理 |
18 | 千繼賢 | 男 | 南京農業大學 | 研究生 | 專門史 | 輔導員及管理人員 | 人事代理 |
公示期:2019年7月7日—7月9日
聯系人:成老師
聯系電話:0511-87762118
南京財經大學红山学院
2019年7月7日